Mete aksan sou meni OLED Chinwa a, operasyon yon sèl klike: mete dirèkteman selon tolerans desen an ak valè estanda a, pwogram nan ajiste otomatikman paramèt ki enpòtan yo; koreksyon estanda: pa gen okenn bezwen pou tcheke limit anwo ak anba pyès estanda yo. Pwogram nan ka idantifye otomatikman pou diminye to erè a; li ka itilize ak tout kalite tèt mezi pneumatik; gwo presizyon ak gwo estabilite; ranje ajisteman rapò a ka pwolonje pa plis pase 50%; valè absoli a ak valè relatif la ka chanje: ekspozisyon kolòn limyè twa koulè, epi yo ka detèmine pyès la dirèkteman selon koulè kolòn limyè a.
Alimantasyon: AC170 ~ 260V50Hz / 60Hz
Konsomasyon pouvwa: 10W
tanperati anbyen: 0 ~ 45 ℃
Imidite: anba 85% sous gaz: 0.35-0.75MPa
Sous gaz pwòp la lwen atik koroziv ak gwo chan mayetik, gwo chan elektrik ak gwo vibrasyon ak lòt okazyon.
Entèval valè: Pwogram nan fikse otomatikman entèval valè ki dekri anba a.
Yon pati nan pwofil karakteristik la
| Enstriksyon metrik | Make ranje a: si ranje a se 10um, fenèt ki anwo a montre 5 epi fenèt ki vin apre a montre-5 |
| Enstriksyon pou kolòn limyè | Mezi yo montre pa pwen oswa kolòn, epi yo parèt nan twa koulè. |
| Kantite fenèt la | Enstriksyon pou operasyon, antre done, ak ekspozisyon dijital rezilta mezi yo. |
| Zòn kle | Antre paramèt ki enpòtan yo epi verifye pati estanda yo. |
| Mezire chemen gaz la | Konekte tèt gaz la |
| sous | Antre pouvwa, asirans ak switch |
| pouvwa pwodiksyon | Pouvwa a ka soti nan yon lòt kolòn elektwonik pa tèr wotatif. |
| rezèv lè |
Pwofil karakteristik pwolonje
| 1/01 | RS232/485 |
| USB | Sòti USB a, ki ka mete nan disk U a pou li done yo |
| 1/02 | Siyal pwodiksyon switch la ka soti |
| Bouton entelijan | Konvètisè gaz la ka ajiste pou rive nan pi bon ranje travay la pou akomode tout kalite tèt mezi pneumatik. |
| Kolòn elektwon gaz-elektrik AEC-300 | ||||
| ranje endikasyon (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
| Rezolisyon devlopman dijital (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Kolòn limyè (μ m / 1 tib limyè) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Erè valè total (μ m) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
| Varyabilite valè (μ m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
Dimansyon jeneral:longè x, lajè x, wotè (mm): 228x176x523
Pwa pwodwi:5.2 Kilogram